2-4 Kojen, WC
Die Palan-Sport 950 OK-Motoryacht „Kievit“ ist für 2 Erwachsene und 2 Kinder gut geeignet und auch für „Fahranfänger“ zu empfehlen.
Das Cabrioverdeck kann je nach Wetterlage geöffnet oder geschlossen werden. Im Vorschiff befindet sich eine gemütliche Dinette mit guter Aussicht nach draußen. Diese kann zu einem Schlafplatz für 2 Personen umgebaut werden. Im Bug sind 2 weitere Schlafplätze vorhanden.
Haustiere sind auf diesem Boot nicht erlaubt.
Beschreibung
Länge: | 9,50 m |
Breite: | 3,25 m |
Höhe: | 2,50 m |
Tiefgang: | 0,80 m |
Motor: | 60 PS |
Dieseltank: | 200 l |
Wassertank: | 300 l |
Schlafkabinen: | 1 |
Kojen fest: | 2 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | – |
WC | 1 |
Außensteuerstand, Cabrioverdeck, Bugstrahlruder, Warmwasser, Heizung, Landanschluss 220 V
Küche, Kühlschrank, 2-Flammen-Herd
Radio/CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 600 Euro in bar, per EC- oder Kreditkarte
Wochenmietpreise 2025
01.03.-28.03. | 645 € |
28.03.-18.04. | 875 € |
18.04.-27.06. | 1045 € |
27.06.-29.08. | 1155 € |
29.08.-12.09. | 1045 € |
12.09.-13.10. | 875 € |
13.10.-30.10 | 645 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (14 Uhr) – Freitag (10 Uhr)
Wochenend- und Teilwochentörns sind in der Vor- und Nachsaison (außer Juli und August) möglich. In der Hauptsaison nur bei Zahlung des vollen Wochenpreises.
Wochenende: Freitag, 14 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (60 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 14 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
2- oder 3-Wochen-Rabatt: 10 %
Download “Mietbedingungen HISWA” MietbedingungenHISWA.pdf – 2246-mal heruntergeladen – 118 kB
Zusatzleistungen
Endreinigung: | 60 € |
Bettwäsche (Decke, Kissen, Laken, Bezüge) | 20 € |
Handtuchset (2 Handtücher, Waschlappen) | 8 € |
Geschirrtuch u. Küchenhandtuch: | 4 € |
Fahrrad: | 40 € |
Schwimmweste: | 5 € |
Mitnahme Hund | 30 € |
Angelschein | 10 € |
Schlauchboot mit Motor/Woche | 125 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Kievit (2-4 Pers.) NL-Wo
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Yachthafen Woubrugge
Spezifikation
Schlafplätze | 2+2 |
Kabinen | 1 |
Dusche | - |
WC | 1 |
Wochenpreis | 645 € - 1155 € |