4-6 Kojen, DU, WC
Die Palan-Sport 1050 AK-Yacht „Passant“ ist für 4-6 Personen gut geeignet.
Das Cabrioverdeck kann je nach Wetterlage geöffnet oder geschlossen werden. Im Vorschiff befindet sich eine gemütliche Dinette mit guter Aussicht nach draußen. Diese kann zu einem Schlafplatz für 2 Personen umgebaut werden. Gegenüber ist ein Etagenbett. Die Kabine im Heck hat zwei weitere Schlafplätze.Im Bug sind 2 weitere Schlafplätze vorhanden.
Haustiere sind auf diesem Boot nicht erlaubt.
Beschreibung
| Länge: | 10,50 m |
| Breite: | 3,25 m |
| Höhe: | 2,50 m |
| Tiefgang: | 0,80 m |
| Motor: | 60 PS |
| Dieseltank: | 250 l |
| Wassertank: | 300 l |
| Schlafkabinen: | 1 |
| Kojen fest: | 4 |
| Kojen variabel: | 2 |
| Dusche | 1 |
| WC | 1 |
Innensteuerstand, Cabrioverdeck, Bugstrahlruder, Tiefenmesser, Warmwasser, Heizung, Landanschluss 220 V
Küche, Kühlschrank, 4-Flammen-Herd
Radio/CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 600 Euro in bar, per EC- oder Kreditkarte
Wochenmietpreise 2026
| 04.03.-03.04. | 840 € |
| 04.04.-17.04. | 1.145 € |
| 18.04.-26.06. | 1.365 € |
| 27.06.-28.08. | 1.490 € |
| 29.08.-11.09. | 1.365 € |
| 12.09.-12.10. | 1.145 € |
| 13.10.-08.11. | 840 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (14 Uhr) – Freitag (10 Uhr)
Wochenend- und Teilwochentörns sind in der Vor- und Nachsaison (außer Juli und August) möglich. In der Hauptsaison nur bei Zahlung des vollen Wochenpreises.
Wochenende: Freitag, 14 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (60 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 14 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
2- oder 3-Wochen-Rabatt: 10 %
Download “Mietbedingungen HISWA” MietbedingungenHISWA.pdf – 2421-mal heruntergeladen – 118 KB
Zusatzleistungen
| Endreinigung: | 60 € |
| Bettwäsche (Decke, Kissen, Laken, Bezüge) | 20 € |
| Handtuchset (2 Handtücher, Waschlappen) | 8 € |
| Geschirrtuch u. Küchenhandtuch: | 4 € |
| Fahrrad: | 40 € |
| Schwimmweste: | 5 € |
| Mitnahme Hund | 30 € |
| Angelschein | 10 € |
| Schlauchboot mit Motor/Woche | 125 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Verfügbarkeit:
Passant (4-6 Pers.) NL-Wo
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Yachthafen Woubrugge
Spezifikation
| Schlafplätze | 4+2 |
| Kabinen | 1 |
| Dusche | 1 |
| WC | 1 |
| Wochenpreis | 815 € - 1450 € |
