7 Kojen in 4 Kabinen, 2 Duschen, 2 WC’s
Diese luxuriöse Pacific 150 Exclusive-Yacht ist u. a. mit extra dickem Edelstahlgeländer und Aluminium-Terrassentüren im Steuerhaus ausgestattet. Die Radarhalterung kann hydraulisch abgesenkt werden. Das Schiff verfügt über Bug- und Heckschraube, die ferngesteuert bedient werden kann. Darüber hinaus hat es Schiebefenster und ein elektrisches Schiebedach, sodass es sich anfühlt, als säße man draußen.
Ein Bootsführerschein ist für diese Yacht nicht erforderlich.
Beschreibung
| Länge: | 14,80 m |
| Breite: | 4,50 m |
| Höhe: | 5,80 m |
| Tiefgang: | 1,35 m |
| Motor: | 145 PS |
| Dieseltank: | 1.000 l |
| Wassertank: | 1.000 l |
| Schlafkabinen: | 4 |
| Kojen fest: | 7 |
| Kojen variabel: | – |
| Dusche | 2 |
| WC | 2 |
Innensteuerstand (Pilothouse), Tiefenmesser, Kompass, Ruderstandanzeige, GPS Kartenplotter, Bug- und Heckstrahlruder, Landstrom, Badeleiter, Badeplattform, Ankerwinde, Anker, Warmwasser, Heizung, Bordspannung 220 Volt, Umformer
4 Platten Elektroherd, Mikrowelle/Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine
TV mit Digitenne, Radio-CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 1.000 Euro in bar
Wochenmietpreise 2025
| 06,04. – 16.06. | 2.545 € |
| 16.06. – 31.08. | 2.650 € |
| 31.08. – 15.09. | 2.545 € |
| 15.09. – 31.10. | 2.245 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (13 Uhr) – Donnerstag (17 Uhr)
Wochenend- und Teilwochentörns sind in Vor- und Nachsaison buchbar.
Wochenende: Freitag, 13 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 13 Uhr bis Donnerstag, 17 Uhr (70 % vom Wochenmietpreis)
2-Wochen-Rabatt: 5 %; 3-Wochen-Rabatt: 10 %
Zusatzleistungen
| Endreinigung verpflichtend: | 100 € |
| Bettwäsche (Laken u. Bezüge,-Decke u. Kissen sind an Bord) |
12,50 € |
| Mitnahme Hund auf Anfrage | 50 € |
| Angelschein | 10 € |
| Wasserkarte „Friesland“ | 17 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Victoria I (7 Pers.) NL-D
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yachthafen Drachten II
Spezifikation
| Schlafplätze | 7 |
| Kabinen | 4 |
| Dusche | 2 |
| WC | 2 |
| Wochenpreis | 2245 € - 2650 € |
