10 Kojen, 2 Duschen, 2 WC’s
Diese Deluxe 42-Yacht gibt es 3 x in Brandenburg und verfügt über 10 Schlafplätze in 4 Kabinen. Im Heck können jeweils 3 Personen in einer Kabine nächtigen. Darüber hinaus befindet sich eine Schlupfkabine für 2 Crewmitglieder unterhalb des Salons sowie eine V-Koje für 2 weitere im Bug.
Die Yacht ist mit drei Nasszellen (Dusche, WC und Dusche/WC) komfortabel ausgestattet.
Unter dem XXL-Cabrioverdeck können Sie auch bei schlechterer Witterung entspannt sitzen und den Blick in die vorbeiziehende Natur genießen. Es gibt in Brandenburg an der Havel 3 baugleiche Deluxe 42-Yachten.
Ohne Führerschein können Sie mehr als 100 Kilometer der Havel, die sogenannte Untere Havel-Wasserstraße und zahlreiche Seitenflüsse sowie die Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße, die Rathenower Havel und die Hohennauener Wasserstraße befahren.
Weitere Infos zum Fahrgebiet finden Sie hier.
Beschreibung
Länge: | 12,90 m |
Breite: | 4,25 m |
Höhe: | 4,10 m |
Tiefgang: | 1,25 m |
Motor: | 150 PS |
Dieseltank: | 800 l |
Wassertank: | 750 l |
Schlafkabinen: | 4 |
Kojen fest: | 8 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 2 |
WC | 2 |
Sicherheitsausrüstung: Verbandskasten, Schwimmwesten, Navigationslichter, Treibanker
Navigation: Farbplotter, Instrumente im Cockpit, Echolot
Sonstige Ausstattung: Bug- und Heckstrahlruder, Inverter (Umwandler), Heizung, Warmwasser, Bordspannung 220 V, Batterieladegerät, Generator, Landstromkabel, Fäkalientank, Bilgenpumpe, Vollpersenning
Gasherd, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine
TV-Set, DVD, Radio-CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 1.000 € in bar, per EC-Karte oder Vorabüberweisung
Wochenmietpreise 2025
14.03.-26.03. / 10.10.-31.10. | 1.900 € |
28.03.-11.04. / 12.09.-10.10. | 2.400 € |
11.04.-25.04. / 29.08.-12.09. | 2.850 € |
25.04.-27.06. | 3.200 € |
27.06.-29.08. | 3.350 € |
im Mietpreis inbegriffen:
Vollkaskoversicherung, Nutzung von Wasserkarten und online Bordbuch mit weiteren Informationen, Einweisung von ca. eine halbe Stunde, Nutzung der Hafenanlagen und Service bei der Rückkehr in den Hafen (Tankservice, Entleerung Abwassertank und Auffüllen des Wassertanks), Gasverbrauch.
nicht im Mietpreis inbegriffen:
Servicepauschale: obligatorische Pauschale für Endreinigung, Gas, Administrationskosten, Starter Kit (Toilettenpapier, Putzlappen, Geschirrtuch, Müllsack, Allesreiniger, Toilettenreiniger, Spülmittel, Schwamm, Streichhölzer)
Kaution, Parkplatz, Treibstoffkosten
Mietzeiten
Woche: Freitag (15 Uhr) – Freitag (9 Uhr) oder Montag (15 Uhr) bis Montag (9 Uhr)
Wochenend- und Teilwochentörns sind in der gesamten Saison möglich.
Wochenende: Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 9 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
3-Tage-Törn: z. B. Freitag, 18 Uhr bis Montag, 17 Uhr o. Dienstag, 9 Uhr (75 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 15 Uhr bis Freitag, 9 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
Feiertagstörn (Christi Himmelfahrt u. Fronleichnam): Donnerstag, 11 Uhr bis Sonntag 17 Uhr o. Montag, 9 Uhr (85 % des Wochenmietpreises)
10-Tage-Törn: Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 9 Uhr bzw. Montag, 15 Uhr bis Freitag, 9 Uhr (150 % vom Wochenmietpreis)
2-Wochen-Rabatt: 7 %, 3-Wochen-Rabatt: 10 %, 4-Wochen-Rabatt: 12 %
Zusatzleistungen
Servicepauschale*: | 254 € |
Bettwäsche (Laken, Bezüge) Kissen und Decken sind an Bord! | 17 € |
Handtücher (3 Stück) | 12 € |
Küchentücher (3 Stück) | 8 € |
Mitnahme Hund: | 75 € |
Fahrrad/Woche: | 50 € |
1 Std. Skippertraining | 85 € |
Parkplatz/Tag/PKW (50 €/Woche) | 10 € |
Charterschein (verpflichtend, wenn kein Bootsführerschein vorhanden) | 80 € |
*) Obligatorische Pauschale bestehend aus Reinigungskosten, Administrationskosten, Starterkit (Einkaufstasche mit Toilettenpapier, Putzlappen, Geschirrtuch, Müllsack, Allesreiniger, WC-Reiniger, Spülmittel, Schwamm, Streichhölzer), Einweisung ca. 30 Minuten, Service bei Rückkehr im Hafen, z. B. Tankservice, Entleerung Abwassertank und Auffüllen Wassertank.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Deluxe 42 D 117 (10 Pers.) D-B
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Deluxe 42 D 100 (10 Pers.) D-B
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Deluxe 42 D 99 (10 Pers.) D-B
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yachthafen D-Brandenburg
Spezifikation
Schlafplätze | 10 |
Kabinen | 4 |
Dusche | 2 |
WC | 2 |
Wochenpreis | 1925 € - 3730 € |