5-7 Kojen, Dusche, WC
Die Palan DL-1100-Motoryacht ist für 5-7 Personen geeignet. Für das Steuern der Yacht ist gewisse Bootserfahrung erforderlich.
Die Yacht ist mit einer abschließbaren Achterkajüte ausgestattet, in der sich 1 Doppelbett und 1 Einzelbett befinden. Die abschließbare Kajüte im Vorschiff ist mit 1 Doppelbett versehen. Auf dem Sofa im Salon können 2 weitere Personen schlafen. Das Boot hat eine kombinierte Dusche/Toilette. Es gibt auf dieser Motoryacht einen geräumigen Salon mit Schiebedach und guter Sicht nach draußen. Ein herrliches Sonnendeck mit Windschutz und die Badeplattform garantieren einen wunderschönen Bootsurlaub.
In Woubrugge gibt es 3 dieser Yachten.
Beschreibung
Länge: | 11,00 m |
Breite: | 3,25 m |
Höhe: | 2,50 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Motor: | 60 PS |
Dieseltank: | 250 l |
Wassertank: | 400 l |
Schlafkabinen: | 2 |
Kojen fest: | 5 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Außensteuerstand, Cabrioverdeck, Bugstrahlruder, Warmwasser, Heizung, Landanschluss 220 V
Küche, Kühlschrank, 4-Flammen-Herd
Radio/CD/Cassette
Kaution/Selbstbeteiligung: 600 Euro in bar, per EC- oder Kreditkarte
Wochenmietpreise 2024
04.03.-01.04. | 875 € |
01.04.-19.04. | 1.195 € |
19.04.-28.06. | 1.425 € |
28.06.-30.08. | 1.575 € |
30.08.-13.09. | 1.425 € |
13.09.-14.10. | 1.195 € |
14.10.-08.11. | 875 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (14 Uhr) – Freitag (10 Uhr) oder Montag (15 Uhr) – Montag (10 Uhr)
Wochenend- und Teilwochentörns sind in der Vor- und Nachsaison (außer Juli und August) möglich. In der Hauptsaison nur bei Zahlung des vollen Wochenpreises.
Wochenende: Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (60 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 14 Uhr bis Freitag, 14 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
2- oder 3-Wochen-Rabatt: 10 %
Download “Mietbedingungen HISWA” MietbedingungenHISWA.pdf – 2192-mal heruntergeladen – 118 kB
Zusatzleistungen
Endreinigung: | 60 € |
Bettwäsche (Decke, Kissen, Laken, Bezüge) | 15 € |
Handtuchset (Badehandtuch, Handtuch, Waschlappen) | 4 € |
Geschirrtuch u. Küchenhandtuch: | 2 € |
Fahrrad: | 40 € |
Schwimmweste: | 5 € |
Mitnahme Hund | 30 € |
Angelschein | 10 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Palan DL 1100 I (5-7 Pers.) NL-Wo
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Palan DL 1100 Soleil (5-7 Pers.) NL-Wo
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Palan DL 1100 II (5-7 Pers.) NL-Wo
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Yachthafen Woubrugge
Spezifikation
Schlafplätze | 5+2 |
Kabinen | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Wochenpreis | 875 € - 1575 € |