12 Kojen in 6 Kabinen, 2 DU, 2 WC
Der Olympia-Superkreuzer ist für einen Bootsurlaub für bis zu 12 Besatzungsmitglieder (eine große Gruppe oder mehrere Familien) gut ausgestattet. Die Yacht hat enorm viel Innenraum. In dem hellen geräumigen Salon finden 12 Personen ausreichend Sitzgelegenheit. Das Boot kann von innen oder außen gesteuert werden.
In 6 komfortablen Kabinen mit jeweils 2 Einzelbetten und einem Waschbecken gibt es genügend Privatsphäre. Die Betten sind bereits für die Crew bereits bezogen. Eine Steckdose befindet sich in jeder Schlafkabine.
Für das Steuern dieser Yacht wird Bootserfahrung mit größeren Motorbooten vorausgesetzt. Trotz der großen Abmessungen ist der Olympia-Kreuzer für den erfahrenen Steuermann außergewöhnlich gut zu handhaben. Die hydraulischen Bug- und Heckstrahlschrauben erleichtern das An- und Ablegen. Bei Buchung erhalten Sie eine ausführliche technische Beschreibung des Schiffes, eine Übersicht über die Verkehrsregeln auf dem Wasser und ausführlich beschriebene Tourenvorschläge. Außerdem Sie eine ausführliche Einweisung inkl. Probefahrt.
Warmond ist die ideale Ausgangslage für einen Törn nach Leiden, Den Haag, Harlem, Gouda, Utrecht, Rotterdam und Amsterdam.
Es gibt 3 Olympia-Superkreuzer in Warmond.
Beschreibung
| Länge: | 14,95 m |
| Breite: | 4,85 m |
| Höhe: | 2,45 m |
| Tiefgang: | 1,20 m |
| Motor: | 106,5 kW |
| Dieseltank: | 1000 l |
| Wassertank: | 2000 l |
| Fäkalientank: | 600 l |
| Schlafkabinen: | 6 |
| Kojen fest: | 12 |
| Kojen variabel: | – |
| Dusche | 2 |
| WC | 2 |
Bug- und Heckstrahlruder, Ankerwinde, Anker, Landstrom, Bordspannung 220 Volt, Heizung, Warmwasser
Gasherd, Dunstabzugshaube, Backofen, 1 Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine
TV (DVBT), Radio-CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 515 € in bar oder per EC-Karte
Mietpreise 2025
| Woche | 3.350 € |
| Wochenende | 2.150 € |
| Kurzwoche | 1.950 € |
im Mietpreis inbegriffen:
Vollkaskoversicherung, Bettzeug, Gasverbrauch, Nutzung von Wasserkarten und Bordtasche mit weiteren Informationen, Einweisung, Nutzung der Hafenanlagen und Service bei der Rückkehr in den Hafen (Tankservice, Entleerung Abwassertank und Auffüllen des Wassertanks).
nicht im Mietpries inbegriffen:
Kaution, Endreinigung und Treibstoff.
Mietzeiten
Woche: Freitag (14-17 Uhr) – Freitag (9 Uhr) oder Montag (14-17 Uhr) bis Montag (9 Uhr)
Wochenend- und Kurzwochentörns sind in der gesamten Saison möglich.
Wochenende: Freitag, 14-17 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 9 Uhr
Kurzwoche: Montag, 14 Uhr bis Freitag, 9 Uhr
2-Wochen-Rabatt:
Zusatzleistungen
| Endreinigung: | |
| Mitnahme Hund: | |
| Schwimmweste: |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Olympia 1 (12 Pers.) NL-Wa
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Olympia 2 (12 Pers.) NL-Wa
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Olympia 3 (12 Pers.) NL-Wa
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yachthafen Warmond
Spezifikation
| Schlafplätze | 12 |
| Kabinen | 6 |
| Dusche | 2 |
| WC | 2 |
| Wochenpreis | 3350 € |
