4 Kojen, 2 DU, 2 WC
Die „Capella“ macht Ihren Bootsurlaub in Friesland wirklich unvergesslich. Dieses Schiff, gebaut von der renommierten Pedro-Werft, ist besonders praktisch mit 2 Schlafkabinen mit je einem Doppelbett gestaltet. Jede Kabine verfügt über eine Nasszelle mit Dusche und WC. Die Yacht ist daher ideal für zwei Paare oder eine kleine Familie. Erleben Sie den Komfort und die Annehmlichkeiten, wie z. B. einem Bugstrahlruder zum besseren Manövrieren und einem XXL-Cabrioverdeck.
Haustiere sind auf diesem Boot nicht erlaubt!
Beschreibung
| Länge: | 10,30 m |
| Breite: | 3,50 m |
| Höhe: | 4,00 m |
| Tiefgang: | 1,00 m |
| Motor: | 100 PS |
| Dieseltank: | 400 l |
| Wassertank: | 500 l |
| Schlafkabinen: | 2 |
| Kojen fest: | 4 |
| Kojen variabel: | – |
| Dusche | 2 |
| WC | 2 |
Außen- und Innensteuerstand, Bugstrahlruder, Tiefenmesser, Ruderstandanzeige, Badeplattform, Badeleiter, XXL-Cabrioverdeck, Warmwasser, Zentralheizung, Landanschluss 230 V, Umformer 230 V (1600 W)
Küche, Kühlschrank, 4-Flammen-Herd, Filterkaffeemaschine
TV (DVBT), Radio
Kaution/Selbstbeteiligung: 750 Euro
Wochenmietpreise 2025/2026
| 04.04.-18.04. | 1.309 € |
| 18.04.-16.05. | 1.469 € |
| 16.05.-04.07. | 1.589 € |
| 04.07.-29.08. | 1.689 € |
| 29.08.-19.09. | 1.469 € |
| 19.09.-24.10. | 1.309 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (16 Uhr) – Freitag (9.30 Uhr)
Wochenend- und Teilwochentörns sind in der Vorsaison bis 29.06. und in der Nachsaison ab 38.08. möglich.
In der Hauptsaison nur bei Zahlung des vollen Wochenpreises.
Wochenende: Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 9.30 Uhr (70 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 16 Uhr bis Freitag, 9.30 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
Zu Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam gelten spezielle Preise für eine Teilwoche. Diese teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
2-Wochen-Rabatt: 3 %, 3 Wochen-Rabatt: 5 %
Download “Mietbedingungen NJI” NJI-verhuurvoorwaarden-Duits.pdf – 1709-mal heruntergeladen – 72 KB
Zusatzleistungen
| Endreinigung: | 95,00 € |
| Bettwäsche (Decke, Kissen, Laken, Bezüge) | 22,50 € |
| Handtücher (Handtuch und Duschtuch): | 12,50 € |
| Geschirrtücher: | 8,00 € |
| Schwimmweste: | 5,00 € |
| SUP-Board (pro Woche) | 140,00 € |
| Angelschein | 10,00 € |
| Wasserkarte „Friesland“ | 17,00 € |
| 2 Std. Skippertraining | 135,00 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Capella (4 Pers.) NL-H
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Yachthafen De Welle, Wetterwille 35, Heerenveen
Spezifikation
| Schlafplätze | 4 |
| Kabinen | 2 |
| Dusche | 2 |
| WC | 2 |
| Wochenpreis | 1309 € - 1689 € |
