4-6 Kojen, Dusche, WC
Die Motoryacht AMALIA kommt 2025 zur Flotte in Grou hinzu.
Diese komfortable Yacht hat 4 feste Schlafplätze in 2 Kabinen (1 Doppelbett, 1 V-Koje). Darüber hinaus können noch 2 Personen im Salon nach Umbau der Essecke dort schlafen. Die Amalia hat eine Dusche und eine separate Toilette. Durch das XXL-Cabrioverdeck können Sie das komplette Achterdeck, auf dem Teak-Holz verlegt ist, auch bei schlechterer Witterung nutzen.
Die Mitnahme von Hunden ist an Bord nicht gestattet.
Beschreibung
Länge: | 11,50 m |
Breite: | 3,85 m |
Höhe: | 2,70 m |
Tiefgang: | 1,05 m |
Motor: | 140 PS |
Dieseltank: | 480 l |
Wassertank: | 550 l |
Schlafkabinen: | 2 |
Kojen fest: | 4 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Außensteuerstand unter XXL-Cabrioverdeck, Bug- und Heckstrahlstrahlruder, Ruderstandanzeige, Autopilot, Warmwasser, Heizung, Umformer 220 V (2000 W), Landanschluss 220 V, Badetreppe, Badeplattform
Küche, Kühlschrank, 4-Flammen-Herd, Kaffeemaschine, Mikrowelle
Radio, TV
Kaution/Selbstbeteiligung: 500 Euro in bar
Wochenmietpreise 2025
21.03.-25.04. | 1.440 € |
25.04.-06.06. | 1.590 € |
06.06.-04.07. | 1.740 € |
04.07.-29.08. | 1.840 € |
29.08.-26.09. | 1.590 € |
26.09.-31.10. | 1.440 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (16 Uhr) – Freitag (10 Uhr)
Wochenende: Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (60 % vom Wochenmietpreis) in Vor- und Nachsaison möglich
Kurzwoche: Montag, 15 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis) in Vor- und Nachsaison möglich
2-Wochen-Rabatt: 3 %, 3 Wochen-Rabatt: 5 %
Anzahlung: 50 % innerhalb von 2 Wochen, Restzahlung: 50 % 4 Wochen vor Anreise
Zusatzleistungen
Endreinigung: | 135 € |
Bettwäsche pro Person | 19 € |
Handtuchset (1 Handtuch, 1 Duschtuch) | 6 € |
Küchenset (1 Geschirrtuch, 1 Handtuch) | 6 € |
Beiboot | 150 € |
Wasserkarte „Friesland“ | 17 € |
2 Std. Skippertraining | 110 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Amalia (4-6 Pers.) NL-G
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yachthafen Grou
Spezifikation
Schlafplätze | 4+2 |
Kabinen | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Wochenpreis | 1440 € - 1840 € |