Beschreibung
| Länge: | 11,80 m |
| Breite: | 3,80 m |
| Höhe: | 4,20 m |
| Tiefgang: | 1,10 m |
| Motor: | 120 PS |
| Dieseltank: | l |
| Wassertank: | l |
| Schlafkabinen: | 3 |
| Kojen fest: | 6 |
| Kojen variabel: | – |
| Dusche | 1 |
| WC | 2 |
Außensteuerstand unter Cabrioverdeck, Bug- und Heckstrahlruder, Heizung, Warmwasser, Umformer
Gasherd (4 Flammen), Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine
TV-DVBT
Kaution/Selbstbeteiligung: 800 Euro
Wochenmietpreise 2025
| 28.03. – 04.04. | 1.195 € |
| 04.04. – 18.04. | 1.215 € |
| 18.04. – 23.05. | 1.550 € |
| 23.05. – 27.06. | 1.808 € |
| 27.06. – 22.08. | 1.937 € |
| 22.08. – 19.09. | 1.808 € |
| 19.09. – 26.09. | 1.572 € |
| 26.09. – 10.10. | 1.417 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag, 16 Uhr – Freitag, 9 Uhr
Wochenend- und Kurzwochentörns Last-Minute (3 Wochen vor Anreise) oder langfristig zum vollen Wochenmietpreis buchbar.
Wochenende: Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (70 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 16 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (70 % vom Wochenmietpreis)
Zusatzleistungen
| Endreinigung verpflichtend: | 115,00 € |
| Bettwäsche (Decke, Laken, Bezüge) Kissen sind an Bord! | 20,00 € |
| Handtücher (3 Stück) | 9,50 € |
| Geschirrtücher (2 Stück) + 1 Spültuch | 8,50 € |
| Mitnahme Hund: | 80,00 € |
| Fahrrad (max. 2 pro Boot): | 50,00 € |
| Schwimmweste für Erwachsene (für Kinder kosenlos): | 8,00 € |
| Angelschein | 18,50 € |
| 2 Std. Skippertraining für Unerfahrene | 150,00 € |
| Wasserkarte „Friesland“ vorab | 17,00 € |
Black Star (6 Pers.) NL-S
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Yachthafen Sneek
Spezifikation
| Schlafplätze | 6 |
| Kabinen | 3 |
| Dusche | 1 |
| WC | 2 |
| Wochenpreis | 1195 € - 1937 € |
