3-5 Kojen, Dusche, WC
Die CAMPI-Hausboote wurden in 2020/21 gebaut und verbinden die Fahreigenschaften eines Motorbootes und den Komfort eines Bungalows. In NL-Drachten haben derzeit 4 dieser Hausboote ihren Heimathafen. Zum Steuern benötigen Sie keinen Bootsführerschein.
Das CAMPI hat zwei Aluminiumschwimmer, wodurch die Fahreigenschaften mit denen eines Katamarans vergleichbar sind.
Es verfügt über eine Schlafkabine mit einem Doppelbett sowie einem Etagenbett. Die Couch im Salon kann zu einem weiteren Doppelbett umgebaut werden.
Relaxen auf dem Wasser, Angeln, Schwimmen oder ein Buch lesen, das kann man auf diesem Boot in entspannter Umgebung erleben. Jeder Tag bietet dazu noch eine neue Aussicht.
Beschreibung
Länge: | 9,30 m |
Breite: | 3,35 m |
Höhe: | 4,00 m |
Tiefgang: | 0,45 m |
Außenmotor: | 9,9 PS |
Benzintank: | 44 l |
Wassertank: | 250 l |
Fäkalientank: | 250 l |
Schlafkabinen: | 1 |
Kojen fest: | 3 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Farbplotter, Heizung, Warmwasser, Außenbordmotor, Navigationslichter, Treibanker, Batterieladegerät-Umformer, Verbandskasten, Solarzellen, TV, Gasherd, Kühlschrank, Badeleiter
Kaution/Selbstbeteiligung: 1.000 Euro in bar, per EC-Karte oder Vorabüberweisung
Wochenmietpreise 2025
14.03.-28.03. / 10.10.-31.10. | 900 € |
28.03.-11.04. / 12.09.-10.10. | 950 € |
11.04.-25.04. / 29.08.-12.09. | 1.000 € |
25.04.-27.06. | 1.150 € |
27.06.-29.08. | 1.300 € |
im Mietpreis inbegriffen:
Vollkaskoversicherung, Nutzung von Wasserkarten (Groningen, Drenthe, Friesland, Noordwest-Overijssel und Wateralmanak 1 und 2) und online Bordbuch mit weiteren Informationen.
Einweisung von ca. 30 Minuten, Nutzung der Hafenanlagen und Service bei der Rückkehr in den Hafen (Tankservice, Entleerung Abwassertank und Auffüllen des Wassertanks)
nicht im Mietpreis inbegriffen:
Servicepauschale: obligatorische Pauschale für Endreinigung, Administrationskosten, Starter kit (Toilettenpapier, Putzlappen, Geschirrtuch, Müllsack, Allesreiniger, Toilettenreiniger, Spülmittel, Schwamm, Streichhölzer),
Kaution, Gaskosten (bei Bunbo und Campi) , Parkplatz, Treibstoffkosten
Mietzeiten
Woche: Freitag (15 Uhr) – Freitag (9 Uhr) oder Montag (15 Uhr) bis Montag (9 Uhr), Rückgabe auch Sonntag (17 Uhr) möglich
Wochenend- und Teilwochentörns sind in der gesamten Saison buchbar.
Wochenende: Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 9 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
3-Tage-Törn: z. B. Freitag, 18 Uhr bis Montag, 17 Uhr o. Dienstag, 9 Uhr (75 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 15 Uhr bis Freitag, 9 Uhr (55 % vom Wochenmietpreis in Vor- und Nachsaison, 65 % in der Hauptsaison)
Feiertagstörn (Christi Himmelfahrt u. Fronleichnam): Donnerstag, 11 Uhr bis Sonntag 17 Uhr o. Montag, 9 Uhr (85 % des Wochenmietpreises)
10-Tage-Törn: Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 9 Uhr bzw. Montag, 15 Uhr bis Freitag, 9 Uhr (150 % vom Wochenmietpreis)
2-Wochen-Rabatt: 7 %, 3-Wochen-Rabatt: 10 %, 4-Wochen-Rabatt: 12 %, Wiederholungsrabatt: 5 %
Zusatzleistungen
Servicepauschale: | 194 € |
Bettwäsche (Decke, Laken, Bezüge) Kissen sind an Bord! |
22 € |
Bettdecke | 10 € |
Handtuchpaket (3 Stück): | 12 € |
Küchentücher (3 Stück): | 8 € |
Mitnahme Hund: | 75 € |
Fahrrad/Woche: | 50 € |
Schwimmweste: | 5 € |
Beiboot mit 4 PS-Motor/Woche: | 195 € |
Beiboot mit 9,9 PS-Motor/Woche: | 375 € |
1 Personen-Kanu o. SUP-Board/Woche: | 100 € |
2 Personen-Kanu/Woche: | 110 € |
Kanadisches Kanu/Woche: | 120 € |
Angelschein pro Person u. Woche: | 10 € |
Parkplatz Außengelände/Woche: | 25 € |
Garagenparkplatz/Woche | 75 € |
IJssel-/Wattenmeerpaket (Hydrographie Karte, Peilkompass, Notsignal, Gezeitenatlas) Nur für erfahrene Skipper! | 75 € |
1 Std. Skippertraining für Unerfahrene | 85 € |
Wasserkarte „Friesland“ | 17 € |
Gaspauschale/Woche | 20 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Campi 300 IV (3-5 Pers.) NL-D
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Campi 300 III (3-5 Pers.) NL-D
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Campi 300 II (3-5 Pers.) NL-D
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Campi 300 I (3-5 Pers.) NL-D
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Yachthafen Drachten
Spezifikation
Schlafplätze | 3+2 |
Kabinen | 1 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Wochenpreis | 900 €-1300 € |