2-4 Kojen, Dusche, WC
Die Doerak 850 OK-Yachten sind mit Bugstrahlruder ausgestattet und lassen sich daher einfach Manövrieren.
In Drachten gibt es 4 dieser Yachten: „Eau Sauvage, Woelwater, Quinto und South Pacific“.
Beschreibung
Länge: | 8,50 m |
Breite: | 3,20 m |
Höhe: | 2,90 m |
Tiefgang: | 0,75 m |
Motor: | 42 PS |
Dieseltank: | 120 l |
Wassertank: | 125 l |
Schlafkabinen: | 1 |
Kojen fest: | 4 |
Kojen variabel: | – |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Außensteuerstand, Bugstrahlruder, Ankerwinde, Anker, Landstrom, Heizung, Warmwasser
Gasherd, Kühlschrank, Kaffeemaschine,
Radio-CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 750 Euro in bar, per EC-Karte oder Vorabüberweisung
Wochenmietpreise 2024
02.02.-15.03. / 01.11.-28.11. | 645 € |
15.03.-29.03. / 11.10.-01.11. | 750 € |
29.03.-12.04. / 13.09.-11.10. | 880 € |
12.04.-03.05. / 30.08.-13.09. | 915 € |
03.05.-28.06. | 1.120 € |
28.06.-30.08. | 1.250 € |
im Mietpreis inbegriffen:
Vollkaskoversicherung, Nutzung von Wasserkarten (Groningen, Drenthe, Friesland, Noordwest-Overijssel und Wateralmanak 1 und 2) und Bordtasche mit weiteren Informationen, Einweisung von ca. eine halbe Stunde, Nutzung der Hafenanlagen und Service bei der Rückkehr in den Hafen (Tankservice, Entleerung Abwassertank und Auffüllen des Wassertanks).
nicht im Mietpries inbegriffen:
Kaution, Servicepaket, Parkplatz, Kosten für Gasverbrauch, Endreinigung und Treibstoff sowie eine Verwaltungsgebühr.
Mietzeiten
Woche: Freitag (15 Uhr) – Freitag (9 Uhr) oder Montag (15 Uhr) bis Montag (9 Uhr)
Wochenend- und Teilwochentörns sind in der gesamten Saison möglich.
Wochenende: Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 9 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
3-Tage-Törn: z. B. Freitag, 18 Uhr bis Montag, 17 Uhr o. Dienstag, 9 Uhr (75 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 15 Uhr bis Freitag, 9 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis)
Feiertagstörn (Christi Himmelfahrt u. Fronleichnam): Donnerstag, 11 Uhr bis Sonntag 17 Uhr o. Montag, 9 Uhr (85 % des Wochenmietpreises)
10-Tage-Törn: Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 9 Uhr bzw. Montag, 15 Uhr bis Freitag, 9 Uhr (150 % vom Wochenmietpreis)
2-Wochen-Rabatt: 5 %, 3-Wochen-Rabatt: 7 %, 4-Wochen-Rabatt: 10 %
Zusatzleistungen
Endreinigung verpflichtend: | 150 € |
Verwaltungsgebühr: | 17 € |
Servicepaket: (Einkaufstasche mit Toilettenpapier, Spültuch, Geschirrtuch, Müllbeutel, Reinigungsmittel, WC-Reiniger, Spülmittel, Scheuerschwamm, Streichhölzer) | 27 € |
Bettwäsche (Decke, Laken, Bezüge) Kissen sind an Bord! |
22 € |
Bettdecke | 10 € |
Handtuchpaket (3 Stück): | 12 € |
Küchentücher (3 Stück): | 8 € |
Mitnahme Hund: | 75 € |
Fahrrad/Woche: | 50 € |
Schwimmweste: | 5 € |
Beiboot mit 4 PS-Motor/Woche: | 195 € |
Beiboot mit 9,9 PS-Motor/Woche: | 375 € |
1 Personen-Kanu o. SUP-Board/Woche: | 100 € |
2 Personen-Kanu/Woche: | 110 € |
Kanadisches Kanu/Woche: | 120 € |
Angelschein pro Person u. Woche: | 10 € |
Parkplatz Außengelände/Woche: | 25 € |
Garagenparkplatz/Woche | 75 € |
IJssel-/Wattenmeerpaket (Hydrographie Karte, Peilkompass, Notsignal, Gezeitenatlas) Nur für erfahrene Skipper! | 75 € |
1 Std. Skippertraining für Unerfahrene | 85 € |
Wasserkarte „Friesland“ | 17 € |
Gaspauschale/Woche | 20 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Doerak 850 OK S. (2-4 Pers.) NL-D
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doerak 850 OK E. (2-4 Pers.) NL-D
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doerak 850 OK Q. (2-4 Pers.) NL-D
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Doerak 850 OK W. (2-4 Pers.) NL-D
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yachthafen Drachten
Spezifikation
Schlafplätze | 2+2 |
Kabinen | 1 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |