Beschreibung
Länge: | 10,85 m |
Breite: | 3,30 m |
Höhe: | 2,90 m |
Tiefgang: | 1,10 m |
Motor: | 85 PS |
Dieseltank: | l |
Wassertank: | l |
Schlafkabinen: | 2 |
Kojen fest: | 5 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 2 |
Innen- und Außensteuerstand, Bug- und Heckstrahlruder, Heizung, Warmwasser, Umformer
Gasherd (4 Flammen), Kühlschrank, Kaffeemaschine
Radio-CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 700 Euro
Wochenmietpreise 2023
31.03. – 07.04. | 1.070 € |
07.04. – 21.04. | 1.245 € |
21.04. – 05.05. | 1.386 € |
05.05. – 23.06. | 1.617 € |
23.06. – 18.08. | 1.724 € |
18.08. – 01.09. | 1.617 € |
01.09. – 15.09. | 1.386 € |
15.09. – 06.10. | 1.245 € |
Wochenmietpreise 2024
29.03. – 05.04. | 1.123 € |
05.04. – 19.04. | 1.307 € |
19.04. – 03.05. | 1.455 € |
03.05. – 21.06. | 1.697 € |
21.06. – 16.08. | 1.810 € |
16.08. – 30.08. | 1.697 € |
30.08. – 13.09. | 1.455 € |
13.09. – 04.10. | 1.307 € |
04.10. – 11.10. | 1.123 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag, 16 Uhr – Freitag, 9 Uhr
Wochenend- und Kurzwochentörns Last-Minute (3 Wochen vor Anreise) oder langfristig zum vollen Wochenmietpreis buchbar.
Wochenende: Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (70 % vom Wochenmietpreis)
Kurzwoche: Montag, 16 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (70 % vom Wochenmietpreis)
Zusatzleistungen
Endreinigung verpflichtend: | 95,00 € |
Bettwäsche (Decke, Laken, Bezüge) Kissen sind an Bord! | 20,00 € |
Handtücher (3 Stück) | 9,50 € |
Geschirrtücher (2 Stück) + 1 Spültuch | 8,50 € |
Mitnahme Hund: | 80,00 € |
Fahrrad (max. 2 pro Boot): | 50,00 € |
Schwimmweste für Erwachsene (für Kinder kosenlos): | 8,00 € |
Angelschein | 18,50 € |
2 Std. Skippertraining für Unerfahrene | 150,00 € |
Wasserkarte „Friesland“ (vorab) | 17,00 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Yachthafen Sneek
Spezifikation
Schlafplätze | 5+2 |
Kabinen | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 2 |