Beschreibung
Länge: | 13,50 m |
Breite: | 3,80 m |
Höhe: | 4,30 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Motor: | 120 PS |
Dieseltank: | 500 l |
Wassertank: | 1000 l |
Schlafkabinen: | 2 |
Kojen fest: | 6 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Außen- und Innensteuerstand, Bug- und Heckstrahlstrahlruder, Kartenplotter, Ruderstandanzeige, Badeplattform, Badeleiter, Warmwasser, Heizung, Anker, Landanschluss 220 V, Umformer 2000 W
Küche, Kühlschrank 110 l, 4-Flammen-Herd, Kaffeemaschine, Staubsauger
Stereoradio CD/MP3/USB, BT, Außenlautsprecher
Kaution/Selbstbeteiligung: 500 Euro in bar
Wochenmietpreise 2025
21.03.-25.04. | 1.300 € |
25.04.-06.06. | 1.450 € |
06.06.-04.07. | 1.525 € |
04.07.-29.08. | 1.600 € |
29.08.-26.09. | 1.450 € |
26.09.-31.10. | 1.300 € |
Mietzeiten
Woche: Freitag (16 Uhr) – Freitag (10 Uhr)
Wochenende: Freitag, 16 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr oder Montag, 10 Uhr (60 % vom Wochenmietpreis) in Vor- und Nachsaison möglich
Kurzwoche: Montag, 15 Uhr bis Freitag, 10 Uhr (65 % vom Wochenmietpreis) in Vor- und Nachsaison möglich
2-Wochen-Rabatt: 3 %, 3 Wochen-Rabatt: 5 %
Anzahlung: 50 % innerhalb von 2 Wochen, Restzahlung: 50 % 4 Wochen vor Anreise
Zusatzleistungen
Endreinigung: | 135 € |
Bettwäsche pro Person | 19 € |
Handtuchset (1 Handtuch, 1 Duschtuch) | 6 € |
Küchenset (1 Geschirrtuch, 1 Handtuch) | 6 € |
Beiboot | 150 € |
Wasserkarte „Friesland“ | 17 € |
2 Std. Skippertraining | 110 € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Seerose (6-8 Pers.) NL-G
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Yachthafen Grou
Spezifikation
Schlafplätze | 6+2 |
Kabinen | 2 |
Dusche | 1 |
WC | 1 |
Wochenpreis | 1300 € - 1600 € |