8-10 Kojen in 4 Kabinen, 2 DU, 2 WC
Für das Steuern der Yacht ist Bootserfahrung mit größeren Booten erforderlich.
Beschreibung
Länge: | 14,50 m |
Breite: | 4,25 m |
Höhe: | 4,60 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Motor: | 150 PS |
Dieseltank: | 700 l |
Wassertank: | 700 l |
Schlafkabinen: | 4 |
Kojen fest: | 8 |
Kojen variabel: | 2 |
Dusche | 2 |
WC | 2 |
Außensteuerstand, XXL-Cabrioverdeck, Bug- und Heckstrahlruder, Echolot, Geschwindigkeitsmesser, Ruderstandanzeige, Heizung, Bordspannung 220 Volt, Landstrom, Umformer 220 V
4 Platten-Gasherd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine
TV mit Digitenne, DVD, Radio/CD
Kaution/Selbstbeteiligung: 800 Euro
Wochenmietpreise 2024
04.03.-01.04. | 2.000 € |
01.04.-19.04. | 2.675 € |
19.04.-28.06. | 2.835 € |
28.06.-30.08. | 3.150 € |
30.08.-13.09. | 2.835 € |
13.09.-14.10. | 2.675 € |
14.10.-08.11. | 2.000 € |
Mietzeiten
Woche: Samstag (9 Uhr) – Freitag (14 Uhr), in Vor- und Nachsaison sind auch andere Übernahmetage buchbar
Wochenend- und Teilwochentörns sind in Vor- und Nachsaison möglich.
Wochenende: Freitag, 18 Uhr bis Montag, 10 Uhr (60 % des Wochenmietpreises)
Kurzwoche: Montag, 14 Uhr bis Freitag, 14 Uhr (65 % des Wochenmietpreises)
10-Tage-Törn: Samstag, 9 Uhr bis Dienstag, 14 Uhr (150 % vom Wochenmietpreis)
Zusatzleistungen
Endreinigung | 80 € |
Bettwäsche (Decke, Laken, Bezüge) Kissen sind an Bord! |
15 € |
Schlafsack | 7 € |
Handtuchpaket | 4 € |
Mitnahme Hund: | 30 € |
Schwimmweste: | 5 € |
Skippertraining für Unerfahrene | € |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Tango (8-10 Pers.) NL-Wo
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Yachthafen Woubrugge
Spezifikation
Schlafplätze | 8+2 |
Kabinen | 4 |
Dusche | 2 |
WC | 2 |
Wochenpreis | 2000 € - 3150 € |